![]() | Instalación y actualizaciones |
![]() | Instalación completa (Servidor SQL) |
![]() | Instalación completa (Puesto de trabajo) |
![]() | Cambio servidor SQL |
![]() | Actualización de revisiones |
![]() | Administración |
![]() | Comprobación por forma de Pago de Facturas |
![]() | Diario de Facturas Emitidas |
![]() | Nueva Factura Directa |
![]() | Emisión Diferida de Facturas |
![]() | Nueva Factura Proforma |
![]() | Modificación Facturas Proforma |
![]() | Diario de Producción |
![]() | Parte de Produccion |
![]() | Mano Corriente Comercial |
![]() | Acumulados de Cargos de Facturación |
![]() | Acumulados por Cif de Agencia/Empresa |
![]() | Estadística |
![]() | de Producción de Cargos |
![]() | de Ocupación General |
![]() | por Nacionalidades |
![]() | Específica del I.N.E. |
![]() | Configuración Plantilla Exportación I.N.E. |
![]() | Viajeros y Pernoctaciones I.N.E. (España) |
![]() | de Ocupación por Tarifa de Clientes |
![]() | de Ocupación por Tipos de Habitaciones |
![]() | de Ocupación y Producción de un mes |
![]() | Listado de Estancias por Agencia |
![]() | Listado ocupación por habitación |
![]() | Gestión de Pick Up |
![]() | Gestión de Revenue |
![]() | Informe de Situación |
![]() | Estadística INE |
![]() | Anticipación de Reservas |
![]() | Importación anual de presupuestos diarios |
![]() | Estadillo Resumen de Personal |
![]() | Ficheros |
![]() | Idiomas |
![]() | Nacionalidades |
![]() | Tipo de Habitaciones |
![]() | Creación Características de Habitaciones |
![]() | Habitaciones |
![]() | Cargos |
![]() | Familias |
![]() | Paquete de Cargos |
![]() | Sectores |
![]() | Agencias / Empresas |
![]() | Listado de Agencias/Empresas |
![]() | Contrato genérico |
![]() | Datos Postales |
![]() | Facturación electrónica |
![]() | Comprobación de fichas maestras de clientes |
![]() | Clientes Alojados |
![]() | Tarifa de Clientes |
![]() | Creacion de Temporadas (Contrato Genérico) |
![]() | Definicion de Precios (Contrato Genérico) |
![]() | Presupuesto de Cargos |
![]() | Contratos Comerciales |
![]() | Otras Cuentas Contables |
![]() | Formas de Pago |
![]() | Divisas |
![]() | Bancos |
![]() | Parametros de Tesorería |
![]() | Cajas |
![]() | Departamentos |
![]() | Conceptos Parte Gobernanta |
![]() | Segmentos de venta |
![]() | Tesorería / Gestión de Caja |
![]() | Entradas de Caja |
![]() | Cobros |
![]() | Salidas de Caja |
![]() | Seleccion de Pagos Globales |
![]() | Emisión de Cheques/Pagarés y/o Cartas |
![]() | Contabilización |
![]() | Arqueo de Caja |
![]() | Cierre de Caja |
![]() | Listados de Movimientos de Caja |
![]() | Reimpresion de Recibos de Cobro |
![]() | Listado de Cobros |
![]() | Listado de Pagos |
![]() | Listado de Pendiente de Cobro |
![]() | Listado de Vencimientos |
![]() | Cartas de Aviso |
![]() | Carta de Pendiente Cobro |
![]() | Notas de Cobros Pendientes |
![]() | Entrada y Rectificación |
![]() | Anulación de Vencimientos |
![]() | Anulación de Vtos. por Importe |
![]() | Remesas Bancarias |
![]() | Lineas de Descuento |
![]() | Emision de Recibos |
![]() | Entrada / Rectificación de Remesas |
![]() | Listado de Remesas Bancarias |
![]() | Liquidacion de Remesas |
![]() | Contabilización de Remesas |
![]() | Remesas en Soporte Magnetico |
![]() | Anulación de Vencimientos Remesados |
![]() | Disponibilidad de las Lineas de Descuento |
![]() | Listado de Movimientos de Tarjeta |
![]() | Visor de Apuntes |
![]() | Exportación Especial de Apuntes |
![]() | Envio a Contabilidades Externas (No Oficonta) |
![]() | Exportación Facturacion |
![]() | Actualización de Ocupación y Reservas |
![]() | Actualizacion Manual de Estadistica |
![]() | Listado de Tickets |
![]() | Listado de City Tax |
![]() | Puesta a cero de Facturas |
![]() | Teléfono |
![]() | Precio de Pasos |
![]() | Histórico de llamadas |
![]() | Registrar Fichajes del Trabajador |
![]() | Control de Fichajes de Trabajadores |
![]() | Recepción |
![]() | Reservas |
![]() | Listados de Reservas |
![]() | Llegadas Previstas |
![]() | Reservas Fallidas |
![]() | No Presentaciones |
![]() | Control de Habitaciones Preasignadas |
![]() | Control de Prepagos |
![]() | Listado Comisiones Intermediarios |
![]() | Listado Producción de Usuarios |
![]() | Salidas Previstas |
![]() | Comprobación de Precios |
![]() | Cuadro de Habitaciones |
![]() | Cuadro de Situacion por Tipos de Habitaciones |
![]() | Cuadro de Situacion de Habitaciones |
![]() | Previsión de Disponibilidad de Cargos |
![]() | Listado Control de Cupos |
![]() | Control de prevision de ocupacion |
![]() | Prevision segun ocupacion por habitacion |
![]() | Bloqueo de Habitaciones |
![]() | Entradas Individuales |
![]() | Entradas de Grupo |
![]() | Gestión Manual de Cargos |
![]() | Automático de Cargos |
![]() | Gestión de Salidas |
![]() | Modificación de Facturas |
![]() | Comprobación por forma de Pago de Facturas |
![]() | Nueva Factura Directa |
![]() | Nueva Factura Proforma |
![]() | Modificación Facturas Proforma |
![]() | Facturación de Salidas de Pendientes |
![]() | Operaciones Periódicas |
![]() | Saldo Pendiente Ctes. Alojados |
![]() | Gestión Listado Entradas/Salidas |
![]() | Cierre del Día |
![]() | Parte de Hospederia |
![]() | Listados de Recepción |
![]() | Alfabético de Clientes Alojados |
![]() | Entradas Reales del Día |
![]() | Salidas Reales del Día |
![]() | Estado Habitaciones |
![]() | Habitaciones sin Ocupacion |
![]() | Pendientes de Facturar de Particulares / Extras |
![]() | Diario de Facturas |
![]() | Control de Cargos |
![]() | Control de Pendientes |
![]() | Ficha de Policía (Entradas del día) |
![]() | Ficha de Policía (Salidas del día) |
![]() | Listado Invitaciones (Uso Casa) |
![]() | Gestión de Caja |
![]() | Movimientos de Entradas de Caja |
![]() | Cobros Globales |
![]() | Salidas de Caja |
![]() | Pagos Globales |
![]() | Arqueo de Caja |
![]() | Cierre de Caja |
![]() | Listado de Movimientos de Caja |
![]() | Listado de Cobros |
![]() | Notas de Cobros Pendientes |
![]() | Listín Telefónico |
![]() | Clientes Alojados (Histórico) |
![]() | Contratos Comerciales |
![]() | Cuadro de Gobernanta |
![]() | Gestión de Olvidos |
![]() | Configuración Cajón Seguridad |
![]() | Almacen |
![]() | Almacenes |
![]() | Artículos |
![]() | Familias/Subfamilias |
![]() | Proveedores |
![]() | Trabajadores |
![]() | Puntos de Venta |
![]() | Datos Generales |
![]() | Zonas Mesas |
![]() | Especiales |
![]() | Cargos |
![]() | Objetivos |
![]() | Configuración Cobros |
![]() | Departamentos |
![]() | Cambio de Precios de Venta |
![]() | Gestión de Lotes |
![]() | Puente Fabricación |
![]() | Entrada de Albaranes de Mercancía |
![]() | Recepción de Facturas de Proveedores |
![]() | Movimientos entre Almacenes |
![]() | Movimientos entre almacenes por lista |
![]() | Listados de Almacén |
![]() | Listados de Pedidos / Albaranes |
![]() | Existencias de Artículos |
![]() | Artículos por Almacén |
![]() | Movimientos entre Almacenes |
![]() | Listado Almacén - Estadística |
![]() | Listado de Compras |
![]() | Listado de Compras por Proveedor |
![]() | Diario Facturación de Proveedores |
![]() | Informe Comercial de Proveedores |
![]() | Control de TPV |
![]() | Listado de Trabajadores |
![]() | Listado Cierres de TPV |
![]() | Listado de Tickets |
![]() | Ventas por Horas |
![]() | Estadística de Ventas |
![]() | Resumen de Ventas |
![]() | Resumen de Ventas Diario |
![]() | Resumen de Ventas Semanales |
![]() | ABC de Ventas |
![]() | Listado de Consumos / Invitaciones |
![]() | Control de Camareros |
![]() | Inventario |
![]() | Impresión de Inventario |
![]() | Regularización de Existencias |
![]() | Inventario por Consumos Almacen |
![]() | Cierre del Almacén |
![]() | Actualización de Estadísticas |
![]() | Inventario |
![]() | Regularización de Existencias |
![]() | Impresión de Inventario |
![]() | Consumos por Almacenes / Regularización de Inventario |
![]() | Gestión del TPV |
![]() | Gestión del Tpv |
![]() | Opciones Especiales del TPV |
![]() | Cierre de Turno |
![]() | Reimprimir |
![]() | Descuentos |
![]() | Cambiar Mesa |
![]() | Códigos de Barras |
![]() | Divide Ticket |
![]() | Reimprimir Factura |
![]() | Consumos/Invitación |
![]() | Visor de Comandas |
![]() | Cambiar Forma de Pago Ticket |
![]() | Separar Ticket |
![]() | Gestión de Clientes |
![]() | Anular Ticket |
![]() | Pesar Artículo |
![]() | Modificar Ticket |
![]() | Juntar Ticket/Mesa |
![]() | Gestión de Reservas |
![]() | Datos de la Mesa |
![]() | Menú del Día |
![]() | Invitar Artículo |
![]() | Radio Notas |
![]() | Impresión de Vales |
![]() | Visor de Líneas |
![]() | Comprobar Tarjeta |
![]() | Listado Turno |
![]() | Alérgenos |
![]() | Cambio Cliente |
![]() | Descargar Cargos |
![]() | Mostrar Precios |
![]() | Códigos QR |
![]() | Pantallas de Cocina |
![]() | Pantallas de Cocina 22 |
![]() | Configuración del TPV |
![]() | Configuracion del Ticket |
![]() | Configuración Vales |
![]() | Configuración Recibos |
![]() | Configuración Impresión Comandas |
![]() | Configuración Cajón Seguridad |
![]() | Configuración Comandas |
![]() | Carga Radio Notas |
![]() | Listado de Tickets |
![]() | Reserva de Mesas |
![]() | Clientes Tpv |
![]() | Gestión de Puntos |
![]() | Tipo de Clientes |
![]() | Configuración de Regalos |
![]() | Entrega de Regalos |
![]() | Comprobar Tarjeta |
![]() | Listado de Regalos Disponibles |
![]() | Listado de Regalos Entregados |
![]() | Listado de Regalos por Cliente |
![]() | Saldo de Puntos por Cliente |
![]() | Director |
![]() | Control de Incidencias |
![]() | Control de Producción Cargos |
![]() | Control de Producción Comercial |
![]() | Estadísticas Genéricas |
![]() | Anulacion Reservas segun Prepago |
![]() | Cancelación de facturas registradas |
![]() | Borrado de Históricos |
![]() | Complementos |
![]() | Diario Facturas Emitidas |
![]() | Modificación de Facturas |
![]() | Configuración |
![]() | Empresas |
![]() | Parámetros |
![]() | Datos Empresa |
![]() | Datos Contables |
![]() | Otros Datos |
![]() | Logo de la empresa |
![]() | Globales Necesarios |
![]() | Otros TPVs / VIP |
![]() | Especiales |
![]() | Numeradores |
![]() | Delegaciones |
![]() | Usuarios |
![]() | Importación Inicial De Artículos |
![]() | Configuración Pasarela Tarjetas |
![]() | Copia de Seguridad |
![]() | Gestión de bloqueos |
![]() | Localización de Bases de Datos |
![]() | Licencia |
![]() | Actualizar Fichas en Contabilidad |
![]() | Actualizacion IBAN / BIC |
![]() | Exportar Formatos Adaptados |
![]() | Importar Formatos Adaptados |
![]() | Formato Etiquetas |
![]() | Creación Automática de Paquetes |
![]() | Configuracion de Encuestas |
![]() | Captura de Reservas Externas |
![]() | Configuracion Captura Reservas |
![]() | Configuracion Captura Reservas (MÓDULO OFIRESERVAS OPCIONAL) |
![]() | Configuración Captura OfiReservasPlus |
![]() | Configuración Captura ParityRate |
![]() | Configuración Captura SiteMinder |
![]() | Configuración Visualización Pantallas |
![]() | FAQ Preguntas y Respuestas |
![]() | Tasa Turística |
![]() | Trazabilidad |
![]() | INE XML |
![]() | Opciones Especiales por Pais |
![]() | Opciones Especiales Chile |
![]() | Opciones Especiales Perú |
![]() | Facturación Perú |
![]() | Opciones Especiales Portugal |
![]() | Opciones Especiales Mexico |
![]() | Opciones Especiales Panamá |
![]() | Opciones Especiales República Dominicana |
![]() | Opciones Especiales Honduras |
![]() | Opciones Especiales Colombia |
![]() | Facturación Colombia |
![]() | Opciones Especiales Guatemala |
2012