La ventana de Promociones, esta dividida en dos grupos, como es lógico, Promociones de Compras, y Promociones de Ventas.
![PromocionesCompras](promocionescompras.zoom82.png)
Dentro de la pantalla de promociones introduciremos los datos de ofertas, tanto de las que nos hace el proveedor, como las que hacemos nosotros a nuestros clientes. En cuanto a Promociones de Compras, podrán ser por Importe, por Unidades o por Lotes. Estas opciones sólo se funcionarán se existe una fecha final, y el cliente tiene activado en su ficha "Promociones" a sí.
Por Importe:
• | Por Importe Pedido: cantidad que hemos de superar en un pedido para recibir la promoción. |
• | %Descuento1: Porcentaje de descuento 1. Es acumulable. |
• | %Descuento3: Tercer porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los dos anteriores. |
• | %Descuento4: Cuarto porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los tres anteriores. |
• | Descuento Global: Porcentaje de descuento global en el pedido. |
• | Artículo de Regalo: Código del artículo que se regala en la oferta. |
• | Unidades de Regalo: Cantidad del artículo indicado en el campo anterior que se regala en la oferta. |
Por Unidades:
• | Por Unidades de Pedido: Cantidad en unidades del artículo en edición que hemos de superar o igualar en el pedido para que se aplique la oferta. |
• | %Descuento1: Porcentaje de descuento 1. |
• | %Descuento2: Segundo porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable con el descuento anterior. |
• | %Descuento3: Tercer porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los dos anteriores. |
• | %Descuento4: Cuarto porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los tres anteriores. |
• | Precio Neto: Precio que tendrá el artículo en dicha promoción. |
• | Artículo de Regalo: Código del artículo que nos regalan en la oferta. |
• | Unidades de Regalo: Cantidad en unidades del artículo indicado en el campo anterior que nos regalan en la oferta. |
Por Lotes:
• | Por Lotes de Pedido: Cantidad en unidades del artículo en edición que hemos de superar o igualar en el pedido para que se aplique la oferta. |
• | %Descuento1: Porcentaje de descuento 1. |
• | %Descuento2: Segundo porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable con el descuento anterior. |
• | %Descuento3: Tercer porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los dos anteriores. |
• | %Descuento4: Cuarto porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los tres anteriores. |
• | Precio Neto: Precio que tendrá el artículo en dicha promoción. |
• | Artículo de Regalo: Código del artículo que nos regalan en la oferta. |
• | Unidades de Regalo: Cantidad en unidades del artículo indicado en el campo anterior que nos regalan en la oferta |
En cuanto a las Promociones de Ventas las oferta las podremos hacer por importe, por unidades ,por lote de pedido o por netos:
![PromocionesVentas](promocionesventas.zoom77.png)
Por Importe:
• | Por Importe Pedido: Importe que hay que superar en la venta para aplicar la oferta. |
• | %Descuento1: Porcentaje de descuento 1. |
• | %Descuento2: Segundo porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable con el descuento anterior. |
• | %Descuento3: Tercer porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los dos descuentos anteriores. |
• | %Descuento4: Cuarto porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los tres descuentos anteriores. |
• | Descuento Global: Porcentaje de descuento global que se ofrece al aplicar la oferta |
• | Artículo de Regalo: Código del artículo que regalamos al aplicar la oferta. |
• | Unidades Regalo: Cantidad del artículo indicado en el campo anterior que regalamos en la oferta. |
Por Unidades:
• | Por Unidades Pedido: Importe que hay que superar en la venta para aplicar la oferta. Esta casilla junto con las 4 de % descuento también funcionan en las ventas por TPV. |
• | %Descuento1: Porcentaje de descuento 1. |
• | %Descuento2: Segundo porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable con el descuento anterior. |
• | %Descuento3: Tercer porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los dos descuentos anteriores. |
• | %Descuento4: Cuarto porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los tres descuentos anteriores. |
• | Descuento Global: Porcentaje de descuento global que se ofrece al aplicar la oferta |
• | Artículo de Regalo: Código del artículo que regalamos al aplicar la oferta. |
• | Unidades Regalo: Cantidad del artículo indicado en el campo anterior que regalamos en la oferta. |
Por Lotes:
• | Por Lotes Pedido: Importe que hay que superar en la venta para aplicar la oferta. |
• | %Descuento1: Porcentaje de descuento 1. |
• | %Descuento2: Segundo porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable con el descuento anterior. |
• | %Descuento3: Tercer porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los dos descuentos anteriores. |
• | %Descuento4: Cuarto porcentaje de descuento. Este descuento es acumulable a los tres descuentos anteriores. |
• | Descuento Global: Porcentaje de descuento global que se ofrece al aplicar la oferta. |
Por Netos:
• | Por precios Netos: Tenemos tres grupos de campos en los que podemos definir los tramos en los queramos a aplicar la oferta, teniendo en cuenta que a partir de unidades, son cantidades inclusives,ordenados de menor a mayor. Este tipo de promoción también funciona en las ventas por TPV. |
• | A partir de Unidades: A partir de qué número de unidades aplicamos la oferta. |
• | Precio Neto: A partir de qué número de unidades aplicamos la oferta. |
Sin Promociones:
• | Excluye el artículo de las promociones especiales del TPV, de igual forma que si se hubiera marcado en su Familia marcando "Excluir todas las promociones y Descuentos del TPV" (Artículo de Regalo por llegar a un importe, Descuentos próxima compra, Descuentos compra Actual, Cupones próxima compra .....). Se aplica en el TPV, Reservas, en líneas nuevas o modificando Documentos. |
|