Este informe como su nombre indica nos muestra información de aquellos artículos que se encuentran en oferta entre las fechas indicadas.
![clip0940](clip0940.jpg)
• | Orden: Determina cual es el criterio a tener en cuenta a la hora de ordenar el informe. Podremos seleccionar numérico, alfabético o por referencia. |
• | Desde Código: Indicar el código de artículo desde el cual queremos comenzar el listado. |
• | Hasta Código: Indicar el código de artículo hasta el cual queremos filtrar el listado. |
• | Desde Descripción: Si el listado lo queremos ordenado de forma alfabética, indicar el nombre del artículo a partir del cual queremos comenzar el listado. |
• | Hasta Descripción: Indicar el nombre del artículo hasta el cual queremos filtrar el listado |
• | Desde Fam/SubFam: Indicar el código de familia o subfamilia desde la cual queremos comenzar el listado. |
• | Hasta Fam/SubFam: Indicar el código de familia o subfamilia hasta la cual queremos filtrar el listado. |
• | Desde Fecha / Hasta Fecha: Mostrará la lista de los artículos estan en oferta para todo el periodo indicado. |
• | Por Fecha de Fin de Oferta: Mostrará la lista de los artículos cuya oferta acaba dentro del periodo indicado. |
El informe es como el que sigue:
![IARTOF~1](iartof~1.png)
|